发布时间:2021-08-30 浏览量: 次
一、招标基本要求
1.具体款项及付款方式:
(1)具体区域为学生浴池楼顶及女儿墙防水,以实际查勘为主;
(2)本工程经综合评审金额为:4.45万元 ,造价评审咨询费贰千元(2000.00元)由中标方承担,于签订合同前交到指定账户;
(3)工程竣工经采购方验收合格后,按财务审批流程一次性支付工程款。
2.质量保证金:成交供应商在签订合同前须先行向采购人指定账户汇入工程价款的3%作为质量保证金,待质保期满且无任何质量问题后一次性无息返还。
3.质保期:自竣工验收合格之日起五年。
4.工期:10个日历日(具体工期根据学校实际安排情况调整)
5.质量标准:具体卷材需在施工进场前提供质量检验报告,综合质量合格。
6.合同价方式:固定总价合同。
7.供应商的资格要求:
(1)要求供应商具备防水防腐保温工程专业承包专业资质,且须具有有效的营业执照、有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
(2)经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目;
(3)成交供应商不得将本项目分包或转包。
8.工程技术要求:(具体可详见浴池楼顶防水工程施工说明)
热熔法铺设改性沥清卷材SBS 3+4,带板岩(-25℃)。
9.项目公示时间:2021年8月30日——2021年9月1日,报名截止时间2021年9月1日下午3点,报名联系人 王金玲13384260006;2021年9月2日上午现场查勘及综合评审。
二、评标办法(已报价最接近平均值评审得分最高)
评分标准及评分细则
评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |
投标报价 评分标准 (30分) | (1)投标报价为四家以下(含四家)时,取算术平均值为评标基准价; (2)投标报价为五家及以上时,去掉最高和最低投标报价,其余取算术平均值为评标基准价。 偏差率=100%×(投标人的投标报价-评标基准价)/评标基准价 经评审的评标基准价,等于基准价的得满分(30分);比评标基准价每上浮1%扣0.3分;每下浮1%扣0.2分;不足1%时按插值法计算,四舍五入,保留2位小数。 关于评标基准价的说明:供应商报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于成本或者不合理,有可能影响工程质量和不能诚信履约的报价按无效投标报价处理。 | 30分 |
施工组织设计评分标准 (64分) | (1)工程进度及计划安排: 所设计的工程量进度可行性强,进度目标明确,保证措施合理,内容完整,完全满足本项目施工要求得8分;进度可行性及保证措施内容完整,进度目标清晰,符合项目要求得6分;进度可行性及保证措施内容基本完善,有进度目标,符合项目要求得4分;进度可行性及保证措施内容欠佳,符合性不充分得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 |
(2)工程质量保证措施 保证工程质量的措施及承诺。内容完善、符合项目要求得8分;相应措施较为完善、较为符合项目要求得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(3)安全施工保证措施 安全施工的具体措施。措施完善、符合项目要求得8分;相应措施较为完善,符合性较好得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(4)文明施工保证措施 文明施工的具体措施。措施完善、符合项目要求得8分;相应措施较为完善,符合性较好得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(5)保修服务措施及承诺 保修服务措施及承诺。内容完善、符合项目要求得8分;相应措施较为完善、较为符合项目要求得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(6)施工机械设备投入 供应商承担本项目服务拟投入的机械设备安好率、利用率,检查设备及手续齐全。相应机械设备保证措施完善、完全符合项目要求得8分;相应措施较为完善、较为符合项目要求得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(7)劳动力安排计划及其保证措施 供应商承担本项目服务所委派的劳动力的配备计划及保证措施完善、完全符合项目要求得8分;相应措施较为完善、较为符合项目要求得6分;相应措施基本完善、基本符合项目要求得4分;相应措施内容不足、符合性较差得2分;没有或不提供不得分。 | 8分 | |
(8)质量通病的防治措施。 质量通病防治措施及对策针对性强、科学合理,完全满足项目要求得8分; 质量通病防治措施及对策完整,符合项目要求得6分; 质量通病防治措施及对策欠佳,符合性不充分得4分; 质量通病防治措施及对策缺失,不能满足项目要求得2分; 没有或不提供不得分。 | 8分 | |
企业综合水平评分标准 (6分) | 投标人企业在近三年来(2018年至今)完成的与本项目类似工程业绩情况: 每提供一份与本项目的类似工程项目业绩得2分,最多得6分。 注:以中标通知书或合同复印件加盖公章为准。 | 6分 |
特别说明 | 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该供应商低于成本报价竞标,其投标作废标处理。 |
注:以上所列证明材料以复印件为准的,需将复印件附到响应文件中。